ISO 9001:2015IBR ApprovedEstablished 1971Full Material Traceability
GroupRequest a quote
IS 808Plates & structuralsTG-DS-028 · Rev. 0 · October 2026

ISA Steel Angle Sizes and Weights — IS 808

Leg size, thickness and mass per metre of hot-rolled steel angles (ISA) to IS 808, for equal and unequal leg angles.

Angles are designated by leg × leg × thickness in millimetres. Teshi Group stocks and supplies angles in IS 2062 E250 and E350.

Download PDF Request a quoteA4 · Teshi Group document TG-DS-028 · © Teshi Group · controlled document
Beam, channel and angle sections showing depth, flange width and thicknessbhtwtfBeam (ISMB)bhChannel (ISMC)ABtAngle (ISA)
Section dimensions.

Key to dimensions

A × B
Leg sizes
t
Thickness
kg/m
Mass per metre

ISA Steel Angle Sizes and Weights — IS 808 — tables

Equal angles

Equal angles
DesignationA × B × tAmmBmmtmmMasskg/m
ISA 25 × 25 × 3252531.1
ISA 25 × 25 × 4252541.4
ISA 25 × 25 × 5252551.8
ISA 30 × 30 × 3303031.4
ISA 30 × 30 × 4303041.8
ISA 30 × 30 × 5303052.2
ISA 35 × 35 × 3353531.6
ISA 35 × 35 × 4353542.1
ISA 35 × 35 × 5353552.6
ISA 35 × 35 × 6353563.0
ISA 40 × 40 × 3404031.8
ISA 40 × 40 × 4404042.4
ISA 40 × 40 × 5404053.0
ISA 40 × 40 × 6404063.5
ISA 45 × 45 × 3454532.1
ISA 45 × 45 × 4454542.7
ISA 45 × 45 × 5454553.4
ISA 45 × 45 × 6454564.0
ISA 50 × 50 × 3505032.3
ISA 50 × 50 × 4505043.0
ISA 50 × 50 × 5505053.8
ISA 50 × 50 × 6505064.5
ISA 55 × 55 × 5555554.1
ISA 55 × 55 × 6555564.9
ISA 55 × 55 × 8555586.4
ISA 55 × 55 × 105555107.9
ISA 60 × 60 × 5606054.5
ISA 60 × 60 × 6606065.4
ISA 60 × 60 × 8606087.0
ISA 60 × 60 × 106060108.6
ISA 65 × 65 × 5656554.9
ISA 65 × 65 × 6656565.8
ISA 65 × 65 × 8656587.7
ISA 65 × 65 × 106565109.4
ISA 70 × 70 × 5707055.3
ISA 70 × 70 × 6707066.3
ISA 70 × 70 × 8707088.3
ISA 70 × 70 × 1070701010.2
ISA 75 × 75 × 5757555.7
ISA 75 × 75 × 6757566.8
ISA 75 × 75 × 8757588.9
ISA 75 × 75 × 1075751011.0
ISA 80 × 80 × 6808067.3
ISA 80 × 80 × 8808089.6
ISA 80 × 80 × 1080801011.8
ISA 80 × 80 × 1280801214.0
ISA 90 × 90 × 6909068.2
ISA 90 × 90 × 89090810.8
ISA 90 × 90 × 1090901013.4
ISA 90 × 90 × 1290901215.8
ISA 100 × 100 × 610010069.2
ISA 100 × 100 × 8100100812.1
ISA 100 × 100 × 101001001014.9
ISA 100 × 100 × 121001001217.7
ISA 110 × 110 × 8110110813.4
ISA 110 × 110 × 101101101016.6
ISA 110 × 110 × 121101101219.7
ISA 110 × 110 × 161101101625.7
ISA 130 × 130 × 8130130815.9
ISA 130 × 130 × 101301301019.7
ISA 130 × 130 × 121301301223.5
ISA 130 × 130 × 161301301630.7
ISA 150 × 150 × 101501501022.9
ISA 150 × 150 × 121501501227.3
ISA 150 × 150 × 161501501635.8
ISA 150 × 150 × 201501502044.1
ISA 200 × 200 × 122002001236.9
ISA 200 × 200 × 162002001648.5
ISA 200 × 200 × 202002002060.0
ISA 200 × 200 × 252002002573.9

Unequal angles

Unequal angles
DesignationA × B × tAmmBmmtmmMasskg/m
ISA 30 × 20 × 3302031.1
ISA 30 × 20 × 4302041.4
ISA 30 × 20 × 5302051.8
ISA 40 × 25 × 3402531.5
ISA 40 × 25 × 4402541.9
ISA 40 × 25 × 5402552.4
ISA 40 × 25 × 6402562.8
ISA 45 × 30 × 3453031.7
ISA 45 × 30 × 4453042.2
ISA 45 × 30 × 5453052.8
ISA 45 × 30 × 6453063.3
ISA 50 × 30 × 3503031.8
ISA 50 × 30 × 4503042.4
ISA 50 × 30 × 5503053.0
ISA 50 × 30 × 6503063.5
ISA 60 × 40 × 5604053.7
ISA 60 × 40 × 6604064.4
ISA 60 × 40 × 8604085.8
ISA 65 × 45 × 5654554.1
ISA 65 × 45 × 6654564.9
ISA 65 × 45 × 8654586.4
ISA 70 × 45 × 5704554.3
ISA 70 × 45 × 6704565.2
ISA 70 × 45 × 8704586.7
ISA 70 × 45 × 107045108.3
ISA 75 × 50 × 5755054.7
ISA 75 × 50 × 6755065.6
ISA 75 × 50 × 8755087.4
ISA 75 × 50 × 107550109.0
ISA 80 × 50 × 5805054.9
ISA 80 × 50 × 6805065.9
ISA 80 × 50 × 8805087.7
ISA 80 × 50 × 108050109.4
ISA 90 × 60 × 6906066.8
ISA 90 × 60 × 8906088.9
ISA 90 × 60 × 1090601011.0
ISA 90 × 60 × 1290601213.0
ISA 100 × 65 × 61006567.5
ISA 100 × 65 × 81006589.9
ISA 100 × 65 × 10100651012.2
ISA 100 × 75 × 61007568.0
ISA 100 × 75 × 810075810.5
ISA 100 × 75 × 10100751013.0
ISA 100 × 75 × 12100751215.4
ISA 125 × 75 × 61257569.2
ISA 125 × 75 × 812575812.1
ISA 125 × 75 × 10125751014.9

Notes

  • Values are those of IS 808:1989.
  • Other sizes and thicknesses are available on enquiry.

Reference information compiled from the published standard for convenience. It does not replace the current edition of the governing standard, which takes precedence. Verify critical dimensions and properties before design, purchase or fabrication. Teshi Engineers & Sales Promoters (P) Ltd accepts no liability for errors or omissions.

Equivalent and related standards to ISA Steel Angle Sizes and Weights

All equivalents
RegionStandardRelationship
EuropeEN 10365 / EN 10056Dimensions of I and H sections, channels and angles
ChinaGB/T 706Hot-rolled sections
JapanJIS G3192Hot-rolled steel sections

Teshi Group manufactures flanges and fittings to all of these standards on request, including Chinese GB / HG / SH and European EN dimensions for export projects. Always confirm bolting, facing and thickness when substituting one standard for another.

Dimension finder

Pick a product, standard and size — or just type — to see every dimension and download a watermarked PDF for that one size.

ISA Steel Angle Sizes and Weights — IS 808 — size by size

Every size has its own page with a drawing, mm and inch values and a one-size PDF.

ISA 25 × 25 × 3ISA 25 × 25 × 4ISA 25 × 25 × 5ISA 30 × 30 × 3ISA 30 × 30 × 4ISA 30 × 30 × 5ISA 35 × 35 × 3ISA 35 × 35 × 4ISA 35 × 35 × 5ISA 35 × 35 × 6ISA 40 × 40 × 3ISA 40 × 40 × 4ISA 40 × 40 × 5ISA 40 × 40 × 6ISA 45 × 45 × 3ISA 45 × 45 × 4ISA 45 × 45 × 5ISA 45 × 45 × 6ISA 50 × 50 × 3ISA 50 × 50 × 4ISA 50 × 50 × 5ISA 50 × 50 × 6ISA 55 × 55 × 5ISA 55 × 55 × 6ISA 55 × 55 × 8ISA 55 × 55 × 10ISA 60 × 60 × 5ISA 60 × 60 × 6ISA 60 × 60 × 8ISA 60 × 60 × 10ISA 65 × 65 × 5ISA 65 × 65 × 6ISA 65 × 65 × 8ISA 65 × 65 × 10ISA 70 × 70 × 5ISA 70 × 70 × 6ISA 70 × 70 × 8ISA 70 × 70 × 10ISA 75 × 75 × 5ISA 75 × 75 × 6ISA 75 × 75 × 8ISA 75 × 75 × 10ISA 80 × 80 × 6ISA 80 × 80 × 8ISA 80 × 80 × 10ISA 80 × 80 × 12ISA 90 × 90 × 6ISA 90 × 90 × 8ISA 90 × 90 × 10ISA 90 × 90 × 12ISA 100 × 100 × 6ISA 100 × 100 × 8ISA 100 × 100 × 10ISA 100 × 100 × 12ISA 110 × 110 × 8ISA 110 × 110 × 10ISA 110 × 110 × 12ISA 110 × 110 × 16ISA 130 × 130 × 8ISA 130 × 130 × 10ISA 130 × 130 × 12ISA 130 × 130 × 16ISA 150 × 150 × 10ISA 150 × 150 × 12ISA 150 × 150 × 16ISA 150 × 150 × 20ISA 200 × 200 × 12ISA 200 × 200 × 16ISA 200 × 200 × 20ISA 200 × 200 × 25ISA 30 × 20 × 3ISA 30 × 20 × 4ISA 30 × 20 × 5ISA 40 × 25 × 3ISA 40 × 25 × 4ISA 40 × 25 × 5ISA 40 × 25 × 6ISA 45 × 30 × 3ISA 45 × 30 × 4ISA 45 × 30 × 5ISA 45 × 30 × 6ISA 50 × 30 × 3ISA 50 × 30 × 4ISA 50 × 30 × 5ISA 50 × 30 × 6ISA 60 × 40 × 5ISA 60 × 40 × 6ISA 60 × 40 × 8ISA 65 × 45 × 5ISA 65 × 45 × 6ISA 65 × 45 × 8ISA 70 × 45 × 5ISA 70 × 45 × 6ISA 70 × 45 × 8ISA 70 × 45 × 10ISA 75 × 50 × 5ISA 75 × 50 × 6ISA 75 × 50 × 8ISA 75 × 50 × 10ISA 80 × 50 × 5ISA 80 × 50 × 6ISA 80 × 50 × 8ISA 80 × 50 × 10ISA 90 × 60 × 6ISA 90 × 60 × 8ISA 90 × 60 × 10ISA 90 × 60 × 12ISA 100 × 65 × 6ISA 100 × 65 × 8ISA 100 × 65 × 10ISA 100 × 75 × 6ISA 100 × 75 × 8ISA 100 × 75 × 10ISA 100 × 75 × 12ISA 125 × 75 × 6ISA 125 × 75 × 8ISA 125 × 75 × 10

FAQ

ISA angle sizes and weights (IS 808): common questions

What is the weight of a 50 × 50 × 6 angle?

4.5 kg per metre.

Ready to build to spec?

Share your drawing, bill of materials or technical requirements with the Teshi team.

CallWhatsAppGet quote