ISA Steel Angle Sizes and Weights — IS 808
Leg size, thickness and mass per metre of hot-rolled steel angles (ISA) to IS 808, for equal and unequal leg angles.
Angles are designated by leg × leg × thickness in millimetres. Teshi Group stocks and supplies angles in IS 2062 E250 and E350.
Key to dimensions
- A × B
- Leg sizes
- t
- Thickness
- kg/m
- Mass per metre
ISA Steel Angle Sizes and Weights — IS 808 — tables
Equal angles
| DesignationA × B × t | Amm | Bmm | tmm | Masskg/m |
|---|---|---|---|---|
| ISA 25 × 25 × 3 | 25 | 25 | 3 | 1.1 |
| ISA 25 × 25 × 4 | 25 | 25 | 4 | 1.4 |
| ISA 25 × 25 × 5 | 25 | 25 | 5 | 1.8 |
| ISA 30 × 30 × 3 | 30 | 30 | 3 | 1.4 |
| ISA 30 × 30 × 4 | 30 | 30 | 4 | 1.8 |
| ISA 30 × 30 × 5 | 30 | 30 | 5 | 2.2 |
| ISA 35 × 35 × 3 | 35 | 35 | 3 | 1.6 |
| ISA 35 × 35 × 4 | 35 | 35 | 4 | 2.1 |
| ISA 35 × 35 × 5 | 35 | 35 | 5 | 2.6 |
| ISA 35 × 35 × 6 | 35 | 35 | 6 | 3.0 |
| ISA 40 × 40 × 3 | 40 | 40 | 3 | 1.8 |
| ISA 40 × 40 × 4 | 40 | 40 | 4 | 2.4 |
| ISA 40 × 40 × 5 | 40 | 40 | 5 | 3.0 |
| ISA 40 × 40 × 6 | 40 | 40 | 6 | 3.5 |
| ISA 45 × 45 × 3 | 45 | 45 | 3 | 2.1 |
| ISA 45 × 45 × 4 | 45 | 45 | 4 | 2.7 |
| ISA 45 × 45 × 5 | 45 | 45 | 5 | 3.4 |
| ISA 45 × 45 × 6 | 45 | 45 | 6 | 4.0 |
| ISA 50 × 50 × 3 | 50 | 50 | 3 | 2.3 |
| ISA 50 × 50 × 4 | 50 | 50 | 4 | 3.0 |
| ISA 50 × 50 × 5 | 50 | 50 | 5 | 3.8 |
| ISA 50 × 50 × 6 | 50 | 50 | 6 | 4.5 |
| ISA 55 × 55 × 5 | 55 | 55 | 5 | 4.1 |
| ISA 55 × 55 × 6 | 55 | 55 | 6 | 4.9 |
| ISA 55 × 55 × 8 | 55 | 55 | 8 | 6.4 |
| ISA 55 × 55 × 10 | 55 | 55 | 10 | 7.9 |
| ISA 60 × 60 × 5 | 60 | 60 | 5 | 4.5 |
| ISA 60 × 60 × 6 | 60 | 60 | 6 | 5.4 |
| ISA 60 × 60 × 8 | 60 | 60 | 8 | 7.0 |
| ISA 60 × 60 × 10 | 60 | 60 | 10 | 8.6 |
| ISA 65 × 65 × 5 | 65 | 65 | 5 | 4.9 |
| ISA 65 × 65 × 6 | 65 | 65 | 6 | 5.8 |
| ISA 65 × 65 × 8 | 65 | 65 | 8 | 7.7 |
| ISA 65 × 65 × 10 | 65 | 65 | 10 | 9.4 |
| ISA 70 × 70 × 5 | 70 | 70 | 5 | 5.3 |
| ISA 70 × 70 × 6 | 70 | 70 | 6 | 6.3 |
| ISA 70 × 70 × 8 | 70 | 70 | 8 | 8.3 |
| ISA 70 × 70 × 10 | 70 | 70 | 10 | 10.2 |
| ISA 75 × 75 × 5 | 75 | 75 | 5 | 5.7 |
| ISA 75 × 75 × 6 | 75 | 75 | 6 | 6.8 |
| ISA 75 × 75 × 8 | 75 | 75 | 8 | 8.9 |
| ISA 75 × 75 × 10 | 75 | 75 | 10 | 11.0 |
| ISA 80 × 80 × 6 | 80 | 80 | 6 | 7.3 |
| ISA 80 × 80 × 8 | 80 | 80 | 8 | 9.6 |
| ISA 80 × 80 × 10 | 80 | 80 | 10 | 11.8 |
| ISA 80 × 80 × 12 | 80 | 80 | 12 | 14.0 |
| ISA 90 × 90 × 6 | 90 | 90 | 6 | 8.2 |
| ISA 90 × 90 × 8 | 90 | 90 | 8 | 10.8 |
| ISA 90 × 90 × 10 | 90 | 90 | 10 | 13.4 |
| ISA 90 × 90 × 12 | 90 | 90 | 12 | 15.8 |
| ISA 100 × 100 × 6 | 100 | 100 | 6 | 9.2 |
| ISA 100 × 100 × 8 | 100 | 100 | 8 | 12.1 |
| ISA 100 × 100 × 10 | 100 | 100 | 10 | 14.9 |
| ISA 100 × 100 × 12 | 100 | 100 | 12 | 17.7 |
| ISA 110 × 110 × 8 | 110 | 110 | 8 | 13.4 |
| ISA 110 × 110 × 10 | 110 | 110 | 10 | 16.6 |
| ISA 110 × 110 × 12 | 110 | 110 | 12 | 19.7 |
| ISA 110 × 110 × 16 | 110 | 110 | 16 | 25.7 |
| ISA 130 × 130 × 8 | 130 | 130 | 8 | 15.9 |
| ISA 130 × 130 × 10 | 130 | 130 | 10 | 19.7 |
| ISA 130 × 130 × 12 | 130 | 130 | 12 | 23.5 |
| ISA 130 × 130 × 16 | 130 | 130 | 16 | 30.7 |
| ISA 150 × 150 × 10 | 150 | 150 | 10 | 22.9 |
| ISA 150 × 150 × 12 | 150 | 150 | 12 | 27.3 |
| ISA 150 × 150 × 16 | 150 | 150 | 16 | 35.8 |
| ISA 150 × 150 × 20 | 150 | 150 | 20 | 44.1 |
| ISA 200 × 200 × 12 | 200 | 200 | 12 | 36.9 |
| ISA 200 × 200 × 16 | 200 | 200 | 16 | 48.5 |
| ISA 200 × 200 × 20 | 200 | 200 | 20 | 60.0 |
| ISA 200 × 200 × 25 | 200 | 200 | 25 | 73.9 |
Unequal angles
| DesignationA × B × t | Amm | Bmm | tmm | Masskg/m |
|---|---|---|---|---|
| ISA 30 × 20 × 3 | 30 | 20 | 3 | 1.1 |
| ISA 30 × 20 × 4 | 30 | 20 | 4 | 1.4 |
| ISA 30 × 20 × 5 | 30 | 20 | 5 | 1.8 |
| ISA 40 × 25 × 3 | 40 | 25 | 3 | 1.5 |
| ISA 40 × 25 × 4 | 40 | 25 | 4 | 1.9 |
| ISA 40 × 25 × 5 | 40 | 25 | 5 | 2.4 |
| ISA 40 × 25 × 6 | 40 | 25 | 6 | 2.8 |
| ISA 45 × 30 × 3 | 45 | 30 | 3 | 1.7 |
| ISA 45 × 30 × 4 | 45 | 30 | 4 | 2.2 |
| ISA 45 × 30 × 5 | 45 | 30 | 5 | 2.8 |
| ISA 45 × 30 × 6 | 45 | 30 | 6 | 3.3 |
| ISA 50 × 30 × 3 | 50 | 30 | 3 | 1.8 |
| ISA 50 × 30 × 4 | 50 | 30 | 4 | 2.4 |
| ISA 50 × 30 × 5 | 50 | 30 | 5 | 3.0 |
| ISA 50 × 30 × 6 | 50 | 30 | 6 | 3.5 |
| ISA 60 × 40 × 5 | 60 | 40 | 5 | 3.7 |
| ISA 60 × 40 × 6 | 60 | 40 | 6 | 4.4 |
| ISA 60 × 40 × 8 | 60 | 40 | 8 | 5.8 |
| ISA 65 × 45 × 5 | 65 | 45 | 5 | 4.1 |
| ISA 65 × 45 × 6 | 65 | 45 | 6 | 4.9 |
| ISA 65 × 45 × 8 | 65 | 45 | 8 | 6.4 |
| ISA 70 × 45 × 5 | 70 | 45 | 5 | 4.3 |
| ISA 70 × 45 × 6 | 70 | 45 | 6 | 5.2 |
| ISA 70 × 45 × 8 | 70 | 45 | 8 | 6.7 |
| ISA 70 × 45 × 10 | 70 | 45 | 10 | 8.3 |
| ISA 75 × 50 × 5 | 75 | 50 | 5 | 4.7 |
| ISA 75 × 50 × 6 | 75 | 50 | 6 | 5.6 |
| ISA 75 × 50 × 8 | 75 | 50 | 8 | 7.4 |
| ISA 75 × 50 × 10 | 75 | 50 | 10 | 9.0 |
| ISA 80 × 50 × 5 | 80 | 50 | 5 | 4.9 |
| ISA 80 × 50 × 6 | 80 | 50 | 6 | 5.9 |
| ISA 80 × 50 × 8 | 80 | 50 | 8 | 7.7 |
| ISA 80 × 50 × 10 | 80 | 50 | 10 | 9.4 |
| ISA 90 × 60 × 6 | 90 | 60 | 6 | 6.8 |
| ISA 90 × 60 × 8 | 90 | 60 | 8 | 8.9 |
| ISA 90 × 60 × 10 | 90 | 60 | 10 | 11.0 |
| ISA 90 × 60 × 12 | 90 | 60 | 12 | 13.0 |
| ISA 100 × 65 × 6 | 100 | 65 | 6 | 7.5 |
| ISA 100 × 65 × 8 | 100 | 65 | 8 | 9.9 |
| ISA 100 × 65 × 10 | 100 | 65 | 10 | 12.2 |
| ISA 100 × 75 × 6 | 100 | 75 | 6 | 8.0 |
| ISA 100 × 75 × 8 | 100 | 75 | 8 | 10.5 |
| ISA 100 × 75 × 10 | 100 | 75 | 10 | 13.0 |
| ISA 100 × 75 × 12 | 100 | 75 | 12 | 15.4 |
| ISA 125 × 75 × 6 | 125 | 75 | 6 | 9.2 |
| ISA 125 × 75 × 8 | 125 | 75 | 8 | 12.1 |
| ISA 125 × 75 × 10 | 125 | 75 | 10 | 14.9 |
Notes
- Values are those of IS 808:1989.
- Other sizes and thicknesses are available on enquiry.
Reference information compiled from the published standard for convenience. It does not replace the current edition of the governing standard, which takes precedence. Verify critical dimensions and properties before design, purchase or fabrication. Teshi Engineers & Sales Promoters (P) Ltd accepts no liability for errors or omissions.
FAQ
ISA angle sizes and weights (IS 808): common questions
What is the weight of a 50 × 50 × 6 angle?
4.5 kg per metre.
Related products, data sheets and standards
Structural Steel Sections
Stockist & supplier
View online · PDFIS 808ISMB beam sizes and weights (IS 808)
Depth, flange width, web and flange thickness and mass per metre of ISMB 100 to ISMB 600.
View online · PDFIS 808ISMC channel sizes and weights (IS 808)
Depth, flange width, thicknesses and mass per metre of ISMC 75 to ISMC 400.
View online · PDFIS 2062 / ASTM A36Steel plate weight chart
Weight of mild steel plate per square metre and per standard sheet, 3 mm to 100 mm thick.
View online · PDFStockist & supplierStructural Steel
ISMB 100–600 · IS 2062
Open
Ready to build to spec?
Share your drawing, bill of materials or technical requirements with the Teshi team.