MSS SP-75 — MSS SP-75 reducers (mm)
MSS SP-75 MSS SP-75 reducers (mm) — 148 sizes.
| NPS | OD — Large-end OD (mm) | H — End to end (mm) |
|---|---|---|
| 16 x 14 | 406.4 | 356 |
| 16 x 12 | 406.4 | 356 |
| 16 x 10 | 406.4 | 356 |
| 16 x 8 | 406.4 | 356 |
| 18 x 16 | 457.2 | 381 |
| 18 x 14 | 457.2 | 381 |
| 18 x 12 | 457.2 | 381 |
| 18 x 10 | 457.2 | 381 |
| 20 x 18 | 508 | 508 |
| 20 x 16 | 508 | 508 |
| 20 x 14 | 508 | 508 |
| 20 x 12 | 508 | 508 |
| 22 x 20 | 558.8 | 508 |
| 22 x 18 | 558.8 | 508 |
| 22 x 16 | 558.8 | 508 |
| 22 x 14 | 558.8 | 508 |
| 24 x 22 | 609.6 | 508 |
| 24 x 20 | 609.6 | 508 |
| 24 x 18 | 609.6 | 508 |
| 24 x 16 | 609.6 | 508 |
| 26 x 24 | 660 | 610 |
| 26 x 22 | 660 | 610 |
| 26 x 20 | 660 | 610 |
| 26 x 18 | 660 | 610 |
| 28 x 26 | 711 | 610 |
| 28 x 24 | 711 | 610 |
| 28 x 22 | 711 | 610 |
| 28 x 20 | 711 | 610 |
| 28 x 18 | 711 | 610 |
| 30 x 28 | 762 | 610 |
| 30 x 26 | 762 | 610 |
| 30 x 24 | 762 | 610 |
| 30 x 22 | 762 | 610 |
| 30 x 20 | 762 | 610 |
| 32 x 30 | 813 | 610 |
| 32 x 28 | 813 | 610 |
| 32 x 26 | 813 | 610 |
| 32 x 24 | 813 | 610 |
| 34 x 32 | 864 | 610 |
| 34 x 30 | 864 | 610 |
| 34 x 28 | 864 | 610 |
| 34 x 26 | 864 | 610 |
| 34 x 24 | 864 | 610 |
| 36 x 34 | 914 | 610 |
| 36 x 32 | 914 | 610 |
| 36 x 30 | 914 | 610 |
| 36 x 28 | 914 | 610 |
| 36 x 26 | 914 | 610 |
| 36 x 24 | 914 | 610 |
| 38 x 36 | 965 | 610 |
| 38 x 34 | 965 | 610 |
| 38 x 32 | 965 | 610 |
| 38 x 30 | 965 | 610 |
| 38 x 28 | 965 | 610 |
| 38 x 26 | 965 | 610 |
| 38 x 24 | 965 | 610 |
| 38 x 22 | 965 | 610 |
| 38 x 20 | 965 | 610 |
| 40 x 38 | 1016 | 610 |
| 40 x 36 | 1016 | 610 |
| 40 x 34 | 1016 | 610 |
| 40 x 32 | 1016 | 610 |
| 40 x 30 | 1016 | 610 |
| 40 x 28 | 1016 | 610 |
| 40 x 26 | 1016 | 610 |
| 40 x 24 | 1016 | 610 |
| 40 x 22 | 1016 | 610 |
| 40 x 20 | 1016 | 610 |
| 42 x 40 | 1067 | 610 |
| 42 x 38 | 1067 | 610 |
| 42 x 36 | 1067 | 610 |
| 42 x 34 | 1067 | 610 |
| 42 x 32 | 1067 | 610 |
| 42 x 30 | 1067 | 610 |
| 42 x 28 | 1067 | 610 |
| 42 x 26 | 1067 | 610 |
| 42 x 24 | 1067 | 610 |
| 42 x 22 | 1067 | 610 |
| 44 x 42 | 1118 | 610 |
| 44 x 40 | 1118 | 610 |
| 44 x 38 | 1118 | 610 |
| 44 x 36 | 1118 | 610 |
| 44 x 34 | 1118 | 610 |
| 44 x 32 | 1118 | 610 |
| 44 x 30 | 1118 | 610 |
| 44 x 28 | 1118 | 610 |
| 44 x 26 | 1118 | 610 |
| 44 x 24 | 1118 | 610 |
| 44 x 22 | 1118 | 610 |
| 46 x 44 | 1168 | 711 |
| 46 x 42 | 1168 | 711 |
| 46 x 40 | 1168 | 711 |
| 46 x 38 | 1168 | 711 |
| 46 x 36 | 1168 | 711 |
| 46 x 34 | 1168 | 711 |
| 46 x 32 | 1168 | 711 |
| 46 x 30 | 1168 | 711 |
| 46 x 28 | 1168 | 711 |
| 46 x 26 | 1168 | 711 |
| 46 x 24 | 1168 | 711 |
| 48 x 46 | 1219 | 711 |
| 48 x 44 | 1219 | 711 |
| 48 x 42 | 1219 | 711 |
| 48 x 40 | 1219 | 711 |
| 48 x 38 | 1219 | 711 |
| 48 x 36 | 1219 | 711 |
| 48 x 34 | 1219 | 711 |
| 48 x 32 | 1219 | 711 |
| 48 x 30 | 1219 | 711 |
| 48 x 28 | 1219 | 711 |
| 48 x 26 | 1219 | 711 |
| 48 x 24 | 1219 | 711 |
| 50 x 48 | 1270 | 711 |
| 50 x 42 | 1270 | 711 |
| 50 x 36 | 1270 | 711 |
| 50 x 30 | 1270 | 711 |
| 50 x 24 | 1270 | 711 |
| 50 x 20 | 1270 | 711 |
| 52 x 50 | 1321 | 711 |
| 52 x 48 | 1321 | 711 |
| 52 x 42 | 1321 | 711 |
| 52 x 36 | 1321 | 711 |
| 52 x 30 | 1321 | 711 |
| 52 x 24 | 1321 | 711 |
| 54 x 52 | 1372 | 711 |
| 54 x 48 | 1372 | 711 |
| 54 x 42 | 1372 | 711 |
| 54 x 36 | 1372 | 711 |
| 54 x 30 | 1372 | 711 |
| 54 x 24 | 1372 | 711 |
| 56 x 54 | 1422 | 711 |
| 56 x 48 | 1422 | 711 |
| 56 x 42 | 1422 | 711 |
| 56 x 36 | 1422 | 711 |
| 56 x 30 | 1422 | 711 |
| 56 x 24 | 1422 | 711 |
| 58 x 56 | 1473 | 711 |
| 58 x 54 | 1473 | 711 |
| 58 x 48 | 1473 | 711 |
| 58 x 42 | 1473 | 711 |
| 58 x 36 | 1473 | 711 |
| 58 x 30 | 1473 | 711 |
| 60 x 58 | 1524 | 711 |
| 60 x 54 | 1524 | 711 |
| 60 x 48 | 1524 | 711 |
| 60 x 42 | 1524 | 711 |
| 60 x 36 | 1524 | 711 |
| 60 x 30 | 1524 | 711 |
- All dimensions are in millimetres.
- Centre-to-end dimensions follow ASME B16.9 for the same size.
- Values are nominal dimensions from the standard; a dash (—) means the value is not listed. Verify against the current edition before design, purchase or fabrication.