JIS B2220 — 5K Flange Dimensions
JIS B2220 5K Flange Dimensions — 35 sizes.
| Size — A | A — Pipe OD (mm) | D — Flange OD (mm) | C — Flange (mm) | d1 — Raised face (mm) | K — Bolt circle (mm) | n — Bolts | L — Hole dia (mm) | Bolt — Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.3 | 75 | 9 | 39 | 55 | 4 | 12 | M10 |
| 15 | 21.7 | 80 | 9 | 44 | 60 | 4 | 12 | M10 |
| 20 | 27.2 | 85 | 10 | 49 | 65 | 4 | 12 | M10 |
| 25 | 34 | 95 | 10 | 59 | 75 | 4 | 12 | M10 |
| 32 | 42.7 | 115 | 12 | 70 | 90 | 4 | 15 | M12 |
| 40 | 48.6 | 120 | 12 | 75 | 95 | 4 | 15 | M12 |
| 50 | 60.5 | 130 | 14 | 85 | 105 | 4 | 15 | M12 |
| 65 | 76.3 | 155 | 14 | 110 | 130 | 4 | 15 | M12 |
| 80 | 89.1 | 180 | 14 | 121 | 145 | 4 | 19 | M16 |
| (90) | 101.6 | 190 | 14 | 131 | 155 | 4 | 19 | M16 |
| 100 | 114.3 | 200 | 16 | 141 | 165 | 8 | 19 | M16 |
| 125 | 139.8 | 235 | 16 | 176 | 200 | 8 | 19 | M16 |
| 150 | 165.2 | 265 | 18 | 206 | 230 | 8 | 19 | M16 |
| (175) | 190.7 | 300 | 18 | 232 | 260 | 8 | 23 | M20 |
| 200 | 216.3 | 320 | 20 | 252 | 280 | 8 | 23 | M20 |
| (225) | 241.8 | 345 | 20 | 277 | 305 | 12 | 23 | M20 |
| 250 | 267.4 | 385 | 22 | 317 | 345 | 12 | 23 | M20 |
| 300 | 318.5 | 430 | 22 | 360 | 390 | 12 | 23 | M20 |
| 350 | 355.6 | 480 | 24 | 403 | 435 | 12 | 25 | M22 |
| 400 | 406.4 | 540 | 24 | 463 | 495 | 16 | 25 | M22 |
| 450 | 457.2 | 605 | 24 | 523 | 555 | 16 | 25 | M22 |
| 500 | 508 | 655 | 24 | 573 | 605 | 20 | 25 | M22 |
| (550) | 558.8 | 720 | 26 | 630 | 665 | 20 | 27 | M24 |
| 600 | 609.6 | 770 | 26 | 680 | 715 | 20 | 27 | M24 |
| (650) | 660.4 | 825 | 26(28) | 735 | 770 | 24 | 27 | M24 |
| 700 | 711.2 | 875 | 26(30) | 785 | 820 | 24 | 27 | M24 |
| (750) | 762 | 945 | 28(32) | 840 | 880 | 24 | 33 | M30 |
| 800 | 812.8 | 995 | 28(34) | 890 | 930 | 24 | 33 | M30 |
| (850) | 863.6 | 1045 | 28(36) | 940 | 980 | 24 | 33 | M30 |
| 900 | 914.4 | 1095 | 30(36) | 990 | 1030 | 24 | 33 | M30 |
| 1000 | 1016 | 1195 | 32(40) | 1090 | 1130 | 28 | 33 | M30 |
| 1100 | 1117.6 | 1305 | 32(44) | 1200 | 1240 | 28 | 33 | M30 |
| 1200 | 1219.2 | 1420 | 34(48) | 1305 | 1350 | 32 | 33 | M30 |
| 1350 | 1371.6 | 1575 | 34(48) | 1460 | 1505 | 32 | 33 | M30 |
| 1500 | 1524 | 1730 | 36(58) | 1615 | 1660 | 36 | 33 | M30 |
- All dimensions are in millimetres. Nominal size is the JIS 'A' size (e.g. 100A = DN 100).
- Thickness values in parentheses apply to blind flanges.
- Values are nominal dimensions from the standard; a dash (—) means the value is not listed. Verify against the current edition before design, purchase or fabrication.