JIS B2220 — 16K Flange Dimensions
JIS B2220 16K Flange Dimensions — 35 sizes.
| Size — A | A — Pipe OD (mm) | D — Flange OD (mm) | C — Flange (mm) | d1 — Raised face (mm) | K — Bolt circle (mm) | n — Bolts | L — Hole dia (mm) | Bolt — Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.3 | 90 | 12 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
| 15 | 21.7 | 95 | 12 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
| 20 | 27.2 | 100 | 14 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
| 25 | 34 | 125 | 14 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 42.7 | 135 | 16 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 48.6 | 140 | 16 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 50 | 60.5 | 155 | 16 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
| 65 | 76.3 | 175 | 18 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
| 80 | 89.1 | 200 | 20 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
| (90) | 101.6 | 210 | 20 | 145 | 170 | 8 | 23 | M20 |
| 100 | 114.3 | 225 | 22 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
| 125 | 139.8 | 270 | 22 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
| 150 | 165.2 | 305 | 24 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
| 200 | 216.3 | 350 | 26 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
| 250 | 267.4 | 430 | 28 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
| 300 | 318.5 | 480 | 30 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
| 350 | 355.6 | 540 | 34 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
| 400 | 406.4 | 605 | 38 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
| 450 | 457.2 | 675 | 40 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
| 500 | 508 | 730 | 42 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
| (550) | 558.8 | 795 | 44 | 670 | 720 | 20 | 39 | M36×3 |
| 600 | 609.6 | 845 | 46 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |
| 650 | 660.4 | 895 | 48 | 770 | 820 | 24 | 39 | M36×3 |
| 700 | 711.2 | 960 | 50 | 820 | 875 | 24 | 42 | M39×3 |
| 750 | 762 | 1020 | 52 | 880 | 935 | 24 | 42 | M39×3 |
| 800 | 812.8 | 1085 | 54 | 930 | 990 | 24 | 48 | M45×3 |
| 850 | 863.6 | 1135 | 56 | 980 | 1040 | 24 | 48 | M45×3 |
| 900 | 914.4 | 1185 | 58 | 1030 | 1090 | 28 | 48 | M45×3 |
| 1000 | 1016 | 1320 | 62 | 1140 | 1210 | 28 | 56 | M52×3 |
| 1100 | 1117.6 | 1420 | 66 | 1240 | 1310 | 32 | 56 | M52×3 |
| 1200 | 1219.2 | 1530 | 70 | 1350 | 1420 | 32 | 56 | M52×3 |
| 1300 | 1320.8 | 1645 | 74 | 1450 | 1530 | 32 | 62 | M56×3 |
| 1350 | 1371.6 | 1700 | 76 | 1510 | 1590 | 32 | 62 | M56×3 |
| 1400 | 1422.4 | 1755 | 78 | 1560 | 1640 | 36 | 62 | M56×3 |
| 1500 | 1524 | 1865 | 80 | 1670 | 1750 | 36 | 62 | M56×3 |
- All dimensions are in millimetres. Nominal size is the JIS 'A' size (e.g. 100A = DN 100).
- Thickness values in parentheses apply to blind flanges.
- Values are nominal dimensions from the standard; a dash (—) means the value is not listed. Verify against the current edition before design, purchase or fabrication.