IS 808 — ISMB Beam Sizes and Weights — IS 808
IS 808 ISMB Beam Sizes and Weights — IS 808 — 14 sizes.
| Designation | h — Depth, mm (mm) | b — Flange width, mm (mm) | tw — Web, mm (mm) | tf — Flange, mm (mm) | Mass — kg/m (kg/m) | Area — cm² (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMB 100 | 100 | 50 | 4.7 | 7 | 8.9 | 11.4 |
| ISMB 125 | 125 | 70 | 5 | 8 | 13.3 | 17 |
| ISMB 150 | 150 | 75 | 5 | 8 | 15 | 19.1 |
| ISMB 175 | 175 | 85 | 5.8 | 9 | 19.6 | 25 |
| ISMB 200 | 200 | 100 | 5.7 | 10 | 24.2 | 30.8 |
| ISMB 225 | 225 | 110 | 6.5 | 11.8 | 31.1 | 39.7 |
| ISMB 250 | 250 | 125 | 6.9 | 12.5 | 37.3 | 47.5 |
| ISMB 300 | 300 | 140 | 7.7 | 13.1 | 46 | 58.6 |
| ISMB 350 | 350 | 140 | 8.1 | 14.2 | 52.4 | 66.7 |
| ISMB 400 | 400 | 140 | 8.9 | 16 | 61.5 | 78.4 |
| ISMB 450 | 450 | 150 | 9.4 | 17.4 | 72.4 | 92.2 |
| ISMB 500 | 500 | 180 | 10.2 | 17.2 | 86.9 | 111 |
| ISMB 550 | 550 | 190 | 11.2 | 19.3 | 104 | 132 |
| ISMB 600 | 600 | 210 | 12 | 20.3 | 123 | 156 |
- Values are those of IS 808:1989. Check against IS 808:2021 where the order specifies the current edition.
- Rolled sections are supplied to the rolling tolerances of IS 1852.