IS 808 — Unequal angles
IS 808 Unequal angles — 47 sizes.
| Designation — A × B × t | A — mm (mm) | B — mm (mm) | t — mm (mm) | Mass — kg/m (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| ISA 30 × 20 × 3 | 30 | 20 | 3 | 1.1 |
| ISA 30 × 20 × 4 | 30 | 20 | 4 | 1.4 |
| ISA 30 × 20 × 5 | 30 | 20 | 5 | 1.8 |
| ISA 40 × 25 × 3 | 40 | 25 | 3 | 1.5 |
| ISA 40 × 25 × 4 | 40 | 25 | 4 | 1.9 |
| ISA 40 × 25 × 5 | 40 | 25 | 5 | 2.4 |
| ISA 40 × 25 × 6 | 40 | 25 | 6 | 2.8 |
| ISA 45 × 30 × 3 | 45 | 30 | 3 | 1.7 |
| ISA 45 × 30 × 4 | 45 | 30 | 4 | 2.2 |
| ISA 45 × 30 × 5 | 45 | 30 | 5 | 2.8 |
| ISA 45 × 30 × 6 | 45 | 30 | 6 | 3.3 |
| ISA 50 × 30 × 3 | 50 | 30 | 3 | 1.8 |
| ISA 50 × 30 × 4 | 50 | 30 | 4 | 2.4 |
| ISA 50 × 30 × 5 | 50 | 30 | 5 | 3 |
| ISA 50 × 30 × 6 | 50 | 30 | 6 | 3.5 |
| ISA 60 × 40 × 5 | 60 | 40 | 5 | 3.7 |
| ISA 60 × 40 × 6 | 60 | 40 | 6 | 4.4 |
| ISA 60 × 40 × 8 | 60 | 40 | 8 | 5.8 |
| ISA 65 × 45 × 5 | 65 | 45 | 5 | 4.1 |
| ISA 65 × 45 × 6 | 65 | 45 | 6 | 4.9 |
| ISA 65 × 45 × 8 | 65 | 45 | 8 | 6.4 |
| ISA 70 × 45 × 5 | 70 | 45 | 5 | 4.3 |
| ISA 70 × 45 × 6 | 70 | 45 | 6 | 5.2 |
| ISA 70 × 45 × 8 | 70 | 45 | 8 | 6.7 |
| ISA 70 × 45 × 10 | 70 | 45 | 10 | 8.3 |
| ISA 75 × 50 × 5 | 75 | 50 | 5 | 4.7 |
| ISA 75 × 50 × 6 | 75 | 50 | 6 | 5.6 |
| ISA 75 × 50 × 8 | 75 | 50 | 8 | 7.4 |
| ISA 75 × 50 × 10 | 75 | 50 | 10 | 9 |
| ISA 80 × 50 × 5 | 80 | 50 | 5 | 4.9 |
| ISA 80 × 50 × 6 | 80 | 50 | 6 | 5.9 |
| ISA 80 × 50 × 8 | 80 | 50 | 8 | 7.7 |
| ISA 80 × 50 × 10 | 80 | 50 | 10 | 9.4 |
| ISA 90 × 60 × 6 | 90 | 60 | 6 | 6.8 |
| ISA 90 × 60 × 8 | 90 | 60 | 8 | 8.9 |
| ISA 90 × 60 × 10 | 90 | 60 | 10 | 11 |
| ISA 90 × 60 × 12 | 90 | 60 | 12 | 13 |
| ISA 100 × 65 × 6 | 100 | 65 | 6 | 7.5 |
| ISA 100 × 65 × 8 | 100 | 65 | 8 | 9.9 |
| ISA 100 × 65 × 10 | 100 | 65 | 10 | 12.2 |
| ISA 100 × 75 × 6 | 100 | 75 | 6 | 8 |
| ISA 100 × 75 × 8 | 100 | 75 | 8 | 10.5 |
| ISA 100 × 75 × 10 | 100 | 75 | 10 | 13 |
| ISA 100 × 75 × 12 | 100 | 75 | 12 | 15.4 |
| ISA 125 × 75 × 6 | 125 | 75 | 6 | 9.2 |
| ISA 125 × 75 × 8 | 125 | 75 | 8 | 12.1 |
| ISA 125 × 75 × 10 | 125 | 75 | 10 | 14.9 |
- Values are those of IS 808:1989.
- Other sizes and thicknesses are available on enquiry.