ASME B16.9 — Butt Weld Reducer Dimensions
ASME B16.9 Butt Weld Reducer Dimensions — 32 sizes.
| Large end NPS — in | Small end NPS covered — in (in) | H — End to end (mm) |
|---|---|---|
| ¾" | ½, ⅜ | 38 |
| 1" | ¾, ½ | 51 |
| 1¼" | 1, ¾, ½ | 51 |
| 1½" | 1¼, 1, ¾, ½ | 64 |
| 2" | 1½, 1¼, 1, ¾ | 76 |
| 2½" | 2, 1½, 1¼, 1 | 89 |
| 3" | 2½, 2, 1½, 1¼ | 89 |
| 3½" | 3, 2½, 2, 1½, 1¼ | 102 |
| 4" | 3½, 3, 2½, 2, 1½ | 102 |
| 5" | 4, 3½, 3, 2½, 2 | 127 |
| 6" | 5, 4, 3½, 3, 2½ | 140 |
| 8" | 6, 5, 4, 3½ | 152 |
| 10" | 8, 6, 5, 4 | 178 |
| 12" | 10, 8, 6, 5 | 203 |
| 14" | 12, 10, 8, 6 | 330 |
| 16" | 14, 12, 10, 8 | 356 |
| 18" | 16, 14, 12, 10 | 381 |
| 20" | 18, 16, 14, 12 | 508 |
| 22" | 20, 18, 16, 14 | 508 |
| 24" | 22, 20, 18, 16 | 508 |
| 26" | 24, 22, 20, 18 | 610 |
| 28" | 26, 24, 20, 18 | 610 |
| 30" | 28, 26, 24, 20 | 610 |
| 32" | 30, 28, 26, 24 | 610 |
| 34" | 32, 30, 26, 24 | 610 |
| 36" | 34, 32, 30, 26, 24 | 610 |
| 38" | 36, 34, 32, 30, 28, 26 | 610 |
| 40" | 38, 36, 34, 32, 30 | 610 |
| 42" | 40, 38, 36, 34, 32, 30 | 610 |
| 44" | 42, 40, 38, 36 | 610 |
| 46" | 44, 42, 40, 38 | 711 |
| 48" | 46, 44, 42, 40 | 711 |
- Dimensions are in millimetres unless stated otherwise.
- Other size combinations are manufactured to order.