ASME B16.5 — Blind flange weight (kg, approximate)
ASME B16.5 Blind flange weight (kg, approximate) — 20 sizes.
| NPS | Class 150 — kg (kg) | Class 300 — kg (kg) | Class 600 — kg (kg) | Class 900 — kg (kg) | Class 1500 — kg (kg) | Class 2500 — kg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 0.5 | — | — | 1.8 | 1.8 | 3.2 |
| ¾" | — | — | 1.4 | 2.7 | 2.7 | — |
| 1" | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 5 |
| 1¼" | 1.2 | — | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 7.8 |
| 1½" | 1.6 | — | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 10.5 |
| 2" | 2.6 | — | 4.5 | 10.1 | 10.1 | 18 |
| 2½" | — | 4.8 | 6.8 | 15.9 | 15.9 | 25.5 |
| 3" | — | 6.8 | 9.1 | 13.2 | 21.8 | 39 |
| 3½" | 5.9 | 9.5 | 13.2 | — | — | — |
| 4" | 7.4 | 12 | 18.6 | 24 | 33 | 61.5 |
| 5" | 8.8 | 16 | 31 | 39 | 64 | 102 |
| 6" | 11.3 | 21.2 | 39 | 52 | 75 | 157 |
| 8" | 19.9 | 34.6 | 63 | 90 | 136 | 241 |
| 10" | 29.4 | 55.3 | 104 | 132 | 232 | 470 |
| 12" | 43.7 | 78.9 | 134 | 188 | 314 | — |
| 14" | 59.4 | 107 | 166 | 235 | 443 | — |
| 16" | 77.1 | 139 | 231 | 276 | 591 | — |
| 18" | 94.8 | 177 | 293 | 391 | 795 | — |
| 20" | 123 | 223 | 376 | 493 | 1022 | — |
| 24" | 188 | 342 | 565 | 932 | 1648 | — |
- Weights are approximate catalogue values for carbon steel and are for estimation only.
- A dash means no reliable published value was available for that size and class.