ASME B16.5 — Weld neck flange weight (kg, approximate)
ASME B16.5 Weld neck flange weight (kg, approximate) — 20 sizes.
| NPS | Class 150 — kg (kg) | Class 300 — kg (kg) | Class 600 — kg (kg) | Class 900 — kg (kg) | Class 1500 — kg (kg) | Class 2500 — kg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | — | — | 0.9 | — | — | 3.6 |
| ¾" | — | 1.3 | 1.8 | — | — | 4.1 |
| 1" | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.1 | 5.9 |
| 1¼" | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 9.1 |
| 1½" | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 6.4 | 6.4 | 12.7 |
| 2" | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 11.3 | 11.3 | 19.1 |
| 2½" | 4.3 | 5.3 | 8.1 | 16.3 | 16.3 | 23.6 |
| 3" | 5.2 | 7.3 | 10.4 | 13.6 | 21.8 | 42.6 |
| 3½" | 5.5 | 8.2 | 11.8 | — | — | — |
| 4" | 7.3 | 11.3 | 19 | 24 | 33.1 | 66.2 |
| 5" | 8.9 | 15.1 | 31 | 39 | 59.9 | 111 |
| 6" | 11.3 | 19.7 | 37 | 50 | 74.8 | 171 |
| 8" | 17.7 | 30.5 | 52 | 84 | 125 | 261 |
| 10" | 24.8 | 43.7 | 86 | 121 | 206 | 484 |
| 12" | 39 | 64.4 | 102 | — | 313 | 729 |
| 14" | 51.7 | 88.3 | — | — | 426 | — |
| 16" | 64.4 | 113 | — | — | 567 | — |
| 18" | 74.8 | 138 | — | — | 737 | — |
| 20" | 89.4 | 167 | — | — | 930 | — |
| 24" | 120 | 235 | — | — | 1508 | — |
- Weights are approximate catalogue values for carbon steel and are for estimation only.
- A dash means no reliable published value was available for that size and class.