ASME B16.20 — Ring Joint Gasket Dimensions — Type R
ASME B16.20 Ring Joint Gasket Dimensions — Type R — 69 sizes.
| Ring no. | P — Pitch dia (mm) | A — Width (mm) | B — Oval height (mm) | H — Octagonal height (mm) | C — Flat width (mm) | Class 150 — NPS (mm) | Class 300–600 — NPS (mm) | Class 900 — NPS (mm) | Class 1500 — NPS (mm) | Class 2500 — NPS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 34.14 | 6.35 | 11.2 | 9.7 | 4.32 | — | ½" | — | — | — |
| R12 | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | — | — | ½" | ½" | — |
| R13 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | — | ¾" | — | — | ½" |
| R14 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | — | — | ¾" | ¾" | — |
| R15 | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1" | — | — | — | — |
| R16 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | — | 1" | 1" | 1" | ¾" |
| R17 | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1¼" | — | — | — | — |
| R18 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | — | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1" |
| R19 | 65.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1½" | — | — | — | — |
| R20 | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | — | 1½" | 1½" | 1½" | — |
| R21 | 72.24 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | — | — | — | 1¼" |
| R22 | 82.55 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 2" | — | — | — | — |
| R23 | 82.55 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 2" | — | — | 1½" |
| R24 | 95.25 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | — | 2" | 2" | — |
| R25 | 101.6 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 2½" | — | — | — | — |
| R26 | 101.6 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 2½" | — | — | 2" |
| R27 | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | — | 2½" | 2½" | — |
| R28 | 111.13 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | — | — | — | — | 2½" |
| R29 | 114.3 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 3" | — | — | — | — |
| R30 (lapped joint) | 117.48 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 3" | — | — | — |
| R31 | 123.83 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 3" | 3" | — | — |
| R32 | 127 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | — | — | — | — | 3" |
| R33 | 131.78 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 3½" | — | — | — | — |
| R34 | 131.78 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 3½" | — | — | — |
| R35 | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | — | — | 3" | — |
| R36 | 149.23 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 4" | — | — | — | — |
| R37 | 149.23 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 4" | 4" | — | — |
| R38 | 157.18 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | — | — | — | — | 4" |
| R39 | 161.93 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | — | — | 4" | — |
| R40 | 171.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 5" | — | — | — | — |
| R41 | 180.98 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 5" | 5" | — | — |
| R42 | 190.5 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | — | — | — | — | 5" |
| R43 | 193.68 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 6" | — | — | — | — |
| R44 | 193.68 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | — | — | 5" | — |
| R45 | 211.15 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 6" | 6" | — | — |
| R46 | 211.15 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | — | — | — | 6" | — |
| R47 | 228.6 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | — | — | — | — | 6" |
| R48 | 247.65 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 8" | — | — | — | — |
| R49 | 269.88 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 8" | 8" | — | — |
| R50 | 269.88 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | — | — | — | 8" | — |
| R51 | 279.4 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | 14.81 | — | — | — | — | 8" |
| R52 | 304.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 10" | — | — | — | — |
| R53 | 323.85 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 10" | 10" | — | — |
| R54 | 323.85 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | — | — | — | 10" | — |
| R55 | 342.9 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | — | — | — | — | 10" |
| R56 | 381 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 12" | — | — | — | — |
| R57 | 381 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 12" | 12" | — | — |
| R58 | 381 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | 14.81 | — | — | — | 12" | — |
| R59 | 396.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 14" | — | — | — | — |
| R60 | 406.4 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 22.33 | — | — | — | — | 12" |
| R61 | 419.1 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 14" | — | — | — |
| R62 | 419.1 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | — | — | 14" | — | — |
| R63 | 419.1 | 25.4 | 33.3 | 31.8 | 17.3 | — | — | — | 14" | — |
| R64 | 454.03 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 16" | — | — | — | — |
| R65 | 469.9 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 16" | — | — | — |
| R66 | 469.9 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | — | — | 16" | — | — |
| R67 | 469.9 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | — | — | — | 16" | — |
| R68 | 517.53 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 18" | — | — | — | — |
| R69 | 533.4 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | — | 18" | — | — | — |
| R70 | 533.4 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | — | — | 18" | — | — |
| R71 | 533.4 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | — | — | — | 18" | — |
| R72 | 558.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 20" | — | — | — | — |
| R73 | 584.2 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | — | 20" | — | — | — |
| R74 | 584.2 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | — | — | 20" | — | — |
| R75 | 584.2 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 22.33 | — | — | — | 20" | — |
| R76 | 673.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 24" | — | — | — | — |
| R77 | 692.15 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | — | 24" | — | — | — |
| R78 | 692.15 | 25.4 | 33.3 | 31.8 | 17.3 | — | — | 24" | — | — |
| R79 | 692.15 | 34.93 | 44.5 | 41.4 | 24.82 | — | — | — | 24" | — |
- Dimensions are in millimetres unless stated otherwise.
- Ring number R30 is for lapped joints only.
- Confirm the ring number against the flange drawing before ordering.