IS 6392 — Flange drilling — PN 6
IS 6392 Flange drilling — PN 6 — 17 sizes. Single-source reference — verify before use.
| NB | Outside dia (mm) | PCD (mm) | No. of bolts | Bolt size | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 55 | 4 | M10 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 4 | M10 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 4 | M10 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 4 | M12 | 16 |
| 40 | 130 | 100 | 4 | M12 | 16 |
| 50 | 140 | 110 | 4 | M12 | 16 |
| 65 | 160 | 130 | 4 | M12 | 16 |
| 80 | 190 | 150 | 4 | M16 | 18 |
| 100 | 210 | 170 | 4 | M16 | 18 |
| 125 | 240 | 200 | 8 | M16 | 20 |
| 150 | 265 | 225 | 8 | M16 | 20 |
| 200 | 320 | 280 | 8 | M16 | 22 |
| 250 | 375 | 335 | 12 | M16 | 24 |
| 300 | 440 | 395 | 12 | M20 | 24 |
| 350 | 493 | 445 | 12 | M20 | 26 |
| 400 | 540 | 495 | 16 | M20 | 28 |
| 500 | 645 | 600 | 20 | M20 | 30 |
- IS 6392 Table 5, plate flanges for welding, 0.60 N/mm2.