AWWA C207 — Plate & blind flange — Class B
AWWA C207 Plate & blind flange — Class B — 41 sizes.
| Size (NB) | Outside dia (OD) (mm) | Bore / ID (plate) (mm) | Thickness — plate RF (mm) | Thickness — blind RF (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 228.6 | 116.1 | 15.9 | 15.9 |
| 125 | 254 | 143.8 | 15.9 | 15.9 |
| 150 | 279.4 | 170.7 | 17.5 | 17.5 |
| 200 | 342.9 | 221.5 | 17.5 | 17.5 |
| 250 | 406.4 | 276.4 | 17.5 | 17.5 |
| 300 | 482.6 | 327.2 | 17.5 | 18.3 |
| 350 | 533.4 | 360.4 | 17.5 | 20.1 |
| 400 | 596.9 | 411.2 | 17.5 | 22.7 |
| 450 | 635 | 462 | 17.5 | 24.1 |
| 500 | 698.5 | 512.8 | 17.5 | 26.4 |
| 550 | 749.3 | 563.6 | 19 | 28.8 |
| 600 | 812.8 | 614.4 | 19 | 30.9 |
| 650 | 870 | 665.2 | 20.6 | 33.2 |
| 700 | 927.1 | 716 | 22.2 | 35.5 |
| 750 | 984.3 | 766.8 | 22.2 | 37.5 |
| 800 | 1060.5 | 817.6 | 23.8 | 40.2 |
| 850 | 1111.3 | 868.4 | 23.8 | 42.2 |
| 900 | 1168.4 | 919.2 | 25.4 | 44.5 |
| 950 | 1238.3 | 970 | 25.4 | 47.1 |
| 1000 | 1289.1 | 1020.8 | 25.4 | 49.1 |
| 1050 | 1346.2 | 1071.6 | 28.6 | 51.4 |
| 1100 | 1403.4 | 1122.4 | 28.6 | 53.7 |
| 1150 | 1454.1 | 1173.2 | 28.6 | 55.7 |
| 1200 | 1511.3 | 1224 | 31.8 | 58 |
| 1250 | 1568.4 | 1274.8 | 31.8 | 60.4 |
| 1300 | 1625.6 | 1325.6 | 31.8 | 62.7 |
| 1350 | 1682.8 | 1376.4 | 34.9 | 65 |
| 1500 | 1854.2 | 1528.8 | 38.1 | 71.6 |
| 1650 | 2032 | 1681.2 | 41.3 | 78.5 |
| 1800 | 2197.1 | 1833.6 | 44.4 | 85.2 |
| 1950 | 2362.2 | 1986 | 50.8 | 50.8 |
| 2100 | 2533.6 | 2138.4 | 50.8 | 50.8 |
| 2250 | 2705.1 | 2290.8 | 57.2 | 57.2 |
| 2400 | 2876.5 | 2443.2 | 57.2 | 57.2 |
| 2550 | 3048 | 2595.6 | 63.5 | 63.5 |
| 2700 | 3219.5 | 2748 | 63.5 | 63.5 |
| 2850 | 3390.9 | 2900.4 | 69.9 | 69.9 |
| 3000 | 3562.4 | 3052.8 | 69.9 | 69.9 |
| 3150 | 3733.8 | 3205.2 | 76.2 | 76.2 |
| 3300 | 3905.3 | 3357.6 | 76.2 | 76.2 |
| 3600 | 4248.2 | 3662.4 | 82.6 | 82.6 |
- PLATE FF thickness identical to PLATE thickness for every size; FF column omitted.
- BLIND FF thickness identical to BLIND thickness for every size; FF column omitted.