BS 10 — BS 10 flanges — Table D
BS 10 BS 10 flanges — Table D — 22 sizes.
| NPS | Flange OD (mm) | PCD (mm) | No. of bolts | Bolt dia (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95.3 | 66.7 | 4 | 12.7 | 4.8 |
| 3/4 | 101.6 | 73 | 4 | 12.7 | 4.8 |
| 1 | 114.3 | 82.6 | 4 | 12.7 | 4.8 |
| 1-1/4 | 120.7 | 87.3 | 4 | 12.7 | 6.4 |
| 1-1/2 | 133.4 | 98.4 | 4 | 12.7 | 6.4 |
| 2 | 152.4 | 114.3 | 4 | 15.9 | 7.9 |
| 2-1/2 | 165.1 | 127 | 4 | 15.9 | 7.9 |
| 3 | 184.2 | 146.1 | 4 | 15.9 | 9.5 |
| 3-1/2 | 203.2 | 165.1 | 4 | 15.9 | 9.5 |
| 4 | 215.9 | 177.8 | 4 | 15.9 | 9.5 |
| 5 | 254 | 209.6 | 8 | 15.9 | 12.7 |
| 6 | 279.4 | 228.6 | 8 | 15.9 | 12.7 |
| 7 | 304.8 | 260.4 | 8 | 15.9 | 12.7 |
| 8 | 336.6 | 292.1 | 8 | 15.9 | 12.7 |
| 9 | 368.3 | 323.9 | 8 | 15.9 | 15.9 |
| 10 | 406.4 | 355.6 | 8 | 19.1 | 15.9 |
| 12 | 457.2 | 406.4 | 12 | 19.1 | 15.9 |
| 14 | 527.1 | 469.9 | 12 | 22.2 | 19.1 |
| 16 | 577.9 | 520.7 | 12 | 22.2 | 19.1 |
| 18 | 641.4 | 584.2 | 12 | 22.2 | 22.2 |
| 20 | 704.9 | 641.4 | 16 | 22.2 | 25.4 |
| 24 | 825.5 | 755.7 | 16 | 25.4 | 28.6 |
- Table D: working steam pressure up to 50 psi. Bolt column is bolt diameter (not hole diameter).