ASME B16.5 / B16.20 — Ring joint (RTJ) gasket — Class 1500
ASME B16.5 / B16.20 Ring joint (RTJ) gasket — Class 1500 — 19 sizes.
| NPS | Ring no. | Pitch dia. P (mm) | Ring width A (mm) | Height oval B (mm) | Height octagonal H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | R-12 | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 |
| 3/4 | R-14 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 |
| 1 | R-16 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 |
| 1-1/4 | R-18 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 |
| 1-1/2 | R-20 | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 |
| 2 | R-24 | 95.25 | 11.13 | 17.5 | 16 |
| 2-1/2 | R-27 | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 16 |
| 3 | R-35 | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 16 |
| 4 | R-39 | 161.93 | 11.13 | 17.5 | 16 |
| 5 | R-44 | 193.68 | 11.13 | 17.5 | 16 |
| 6 | R-46 | 211.15 | 12.7 | 19.1 | 17.5 |
| 8 | R-50 | 269.88 | 15.88 | 22.4 | 20.6 |
| 10 | R-54 | 323.85 | 15.88 | 22.4 | 20.6 |
| 12 | R-58 | — | — | — | — |
| 14 | R-63 | 419.1 | 25.4 | 33.3 | 31.8 |
| 16 | R-67 | — | — | — | — |
| 18 | R-71 | — | — | — | — |
| 20 | R-75 | — | — | — | — |
| 24 | R-79 | 692.15 | 34.93 | 44.5 | 41.4 |
- No NPS 3-1/2 ring listed.
- Tolerances: P ±0.18, A ±0.20, B/H +1.3/−0.5 mm.