ASME B16.5 — Blind Flange RF — Class 150
ASME B16.5 Blind Flange RF — Class 150 — 19 sizes.
| Size | Flange OD (O) (mm) | RF Dia (R) (mm) | RF Thickness (mm) | Total Thickness incl. RF (T) (mm) | PCD (C) (mm) | No. of Holes | Hole Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 90 | 34.9 | 2 | 11.6 | 60.3 | 4 | 15.9 |
| 3/4 | 100 | 42.9 | 2 | 13.2 | 69.9 | 4 | 15.9 |
| 1 | 110 | 50.8 | 2 | 14.7 | 79.4 | 4 | 15.9 |
| 1 1/4 | 115 | 63.5 | 2 | 16.3 | 88.9 | 4 | 15.9 |
| 1 1/2 | 125 | 73 | 2 | 17.9 | 98.4 | 4 | 15.9 |
| 2 | 150 | 92.1 | 2 | 19.5 | 120.7 | 4 | 19.1 |
| 2 1/2 | 180 | 104.8 | 2 | 22.7 | 139.7 | 4 | 19.1 |
| 3 | 190 | 127 | 2 | 24.3 | 152.4 | 4 | 19.1 |
| 4 | 230 | 157.2 | 2 | 24.3 | 190.5 | 8 | 19.1 |
| 5 | 255 | 185.7 | 2 | 24.3 | 215.9 | 8 | 22.2 |
| 6 | 280 | 215.9 | 2 | 25.9 | 241.3 | 8 | 22.2 |
| 8 | 345 | 269.9 | 2 | 29 | 298.5 | 8 | 22.2 |
| 10 | 405 | 323.8 | 2 | 30.6 | 362 | 12 | 25.4 |
| 12 | 485 | 381 | 2 | 32.2 | 431.8 | 12 | 25.4 |
| 14 | 535 | 412.8 | 2 | 35.4 | 476.3 | 12 | 28.6 |
| 16 | 595 | 469.9 | 2 | 37 | 539.8 | 16 | 28.6 |
| 18 | 635 | 533.4 | 2 | 40.1 | 577.9 | 16 | 31.8 |
| 20 | 700 | 584.2 | 2 | 43.3 | 635 | 20 | 31.8 |
| 24 | 815 | 692.2 | 2 | 48.1 | 749.3 | 20 | 34.9 |
- All dimensions in mm.