ASME B16.11 — Socket-weld fittings — Class 3000 & 6000
ASME B16.11 Socket-weld fittings — Class 3000 & 6000 — 11 sizes.
| NPS | Socket bore B (mm) | Socket depth J (min) (mm) | 90°/Tee A — 3000 (mm) | 45° C — 3000 (mm) | 90°/Tee A — 6000 (mm) | 45° C — 6000 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 14.25 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 |
| 3/8 | 17.65 | 10 | 13 | 8 | 16 | 11 |
| 1/2 | 21.95 | 10 | 16 | 11 | 19 | 13 |
| 3/4 | 27.3 | 13 | 19 | 13 | 22 | 14 |
| 1 | 34.05 | 13 | 22 | 14 | 27 | 17 |
| 1-1/4 | 42.8 | 13 | 27 | 17 | 32 | 21 |
| 1-1/2 | 48.9 | 13 | 32 | 21 | 38 | 25 |
| 2 | 61.35 | 16 | 38 | 25 | 41 | 29 |
| 2-1/2 | 74.2 | 16 | 41 | 29 | — | — |
| 3 | 90.15 | 16 | 57 | 32 | — | — |
| 4 | 115.8 | 19 | 66 | 41 | — | — |
- Class 3000 pairs with Sch 80 pipe, Class 6000 with Sch 160.
- Leave a 1.6 mm (1/16") expansion gap between pipe end and socket bottom before welding.